EMPRESAS FORESTALES CON RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA
EMPRESAS FORESTALES PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA - OCTUBRE DE 2024
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | MATRICULA MERCANTIL | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
NORTE | ESTE | |||||||
ORO | A-495 del 01/08/24 | AGENCIA DE MADERAS EL CARMÍN | 13436302 | 12 meses | Carrera 8 N° 7 – 32 | Pereira | 2089840 | 4742707 |
ORO | A-488 del 01/08/24 | MADERAS LA SEXTA SAS | 900868430 | 12 meses | Carrera 6 N° 29-53 | Pereira | 2090800 | 4700288 |
ORO | A-489 del 01/08/24 | AGENCIA DE MADERAS LOS ARRIEROS | 18,140,226 | 12 meses | finca La Paulina Miraflores vía Naranjito | Pereira | 2088268 | 4698831 |
ORO | A- 490 del 01/08/24 | CONTEMPORANEOS ESPAÑOLES S.A.S. | 901.424.537-1 | 12 meses | Km. 9 Vía Cerritos – Frente a la Iglesia San Pedro Apóstol | Pereira | 2089804 | 4687806 |
PLATINO | A-496 del 01/08/24 | MADERAS ASERRADAS SMURFIT KAPPA | 890.300.406-3 | 12 meses | Km 18 vereda Bolívar | Guatica | 2148734 | 4692941 |
ORO | A-492 del 01/08/24 | MADERAS EL ROBLE | 14,267,602 | 12 meses | Carrera 8 N° 6 – 61 | Pereira | 2090380 | 4702398 |
ORO | A-497 del 01/08/24 | MADERAS Y MACHIMBRES EL PINAR | 18.116.706 | 12 meses | Carrera 8 N° 8 – 46 | Pereira | 2090406 | 4702198 |
ORO | A-499 del 01/08/24 | TECNOGUADUA Y BAMBOO | 18179264 | 12 meses | Entrada 6 vía Cerritos – La Virginia (La molienda) | Pereira | 2091430 | 4685002 |
ORO | A-500 del 01/08/24 | TRONCOS | 18143620 | 12 meses | Km. 5 Vía Cerritos antes de la entrada N° 3 Los Lagos | Pereira | 2090585 | 4690264 |
ORO | A-493 del 01/08/24 | MADERAS RESTREPO PEREZ | 10135818 – 8 | 12 meses | Vereda Santa Ana Finca La Fenicia | Dosquebradas | 2094479 | 4702595 |
ORO | A-494 del 01/08/24 | MADERAS UNIÓN APIA | 18189220 | 12 meses | Carrera 6 No. 12-45 | Apia | 2123209 | 4673564 |
ORO | A-491 del 01/08/24 | MUEBLES BL | 801000755 – 8 | 12 meses | Calle 64 No. 17-30 Barrio La Capilla | Dosquebradas | 2093680 | 4704934 |
ORO | A-498 del 01/08/24 | INDUSTRIAL DEL MUEBLE S.A.S | 901138074 | 12 meses | barrio La Romelia, Carrera 16 N° 78-95 | Dosquebradas | 2095109 | 4705537 |
ORO | A-501 del 01/08/24 | ASERRIN ASERRAN | 12566402 | 12 meses | Calle 6 N ° 6-61 | Santuario | 2119308 | 4671532 |
ORO | A-502 del 01/08/24 | SERVICIOS INDUSTRIALAES DEL RISARALDA SAS | 900338416 | 12 meses | Vereda Guadualito casa 20 Parque Indistrial | Pereira | 2092166 | 4697700 |
ORO | A-503 del 01/08/24 | AGENCIA DE MADERAS EL GUADUAL | 6724302 | 12 meses | Carrera 10 n° 13-28 | Pereira | 2090275 | 4701766 |
EMPRESAS FORESTALES PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA - DICIEMBRE DE 2023
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-923 del 28/12/23 | RODAJAS MATEO | 1.004.682.703-0 | 12 meses | Km 18 Vía Armenia Vereda El Manzano | Pereira | 1162565 | 1012610 |
EMPRESAS FORESTALES PARA RENOVAR SU RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA - DICIEMBRE DE 2023
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-922 del 28/12/23 | GUADUA Y SECADO DE COLOMBIA S.A.S BIC GUADUASECOL | 900.905.641-0 | 12 meses | Finca Villa Claudia Vereda La Cima | Dosquebradas | 1155587 | 1027852 |
ORO | A-921 del 28/12/23 | AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE | 18.592.745-3 | 12 meses | Carrera 13 N° 15-80 | Santa Rosa | 1161604 | 1030270 |
ORO | A-919 del 28/12/23 | MUEBLES ALBURA S.A.S | 800.009.732-6 | 12 meses | Carrera 17 N° 13-39 Barrio Valher | Dosquebradas | 1154780 | 1025132 |
EMPRESAS FORESTALES PARA RENOVAR SU RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA - OCTUBRE 2023
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
PLATA | A-732 del 26/10/23 | DEPÓSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EL GANSO | 2.500.163-5 | 12 meses | Carrera 4 N° 8-12 | Pueblo Rico | 1116121 | 1069415 |
PLATA | A-728 del 26/10/23 | MADERAS MEJÍA | 9.991.190-5 | 12 meses | Calle 12 N° 9-55 | Apia | 1125809 | 1056819 |
PLATA | A-731 del 26/10/23 | MADERAS Y MATERIALES VERACRUZ | 10.198.860-4 | 12 meses | Carrera 5A N° 13-187 | La Virginia | 1132318 | 1033932 |
ORO | A-729 del 26/10/23 | MATERIALES EL CHAQUIRO | 14. 949.260-3 | 12 meses | Calle 16 Carrera 13 esquina | Santa Rosa | 1161573 | 1030270 |
ORO | A-722 del 26/10/23 | ARTE DECORATIVO PINARES | 16.828.705-7 | 12 meses | Vereda el Obito – Finca La Granja | Santa Rosa | 1164698 | 1031167 |
ORO | A-730 del 26/10/23 | AGENCIA DE MADERAS PLAYA RICA | 25.166.630-4 | 12 meses | Diagonal 42 No 10-56 Barrio Playa Rica | Dosquebradas | 1155690 | 1027120 |
PLATA | A-723 del 26/10/23 | AGENCIA DE MADERAS LA 20 S.A.S | 901.285.069-9 | 12 meses | Calle 8 N° 26-65 | Dosquebradas | 1155356 | 1024350 |
ORO | A-733 del 26/10/23 | MADERAS MONTENEGRO | 34.059.684-6 | 12 meses | Carrera 10 N° 6-03 | Pereira | 1154634 | 1023891 |
ORO | A-726 del 26/10/23 | AGENCIA DE MADERAS SAN JOAQUÍN | 8.425.012-2 | 12 meses | carrera 26 N° 78-55 | Pereira | 1148293 | 1022417 |
PLATA | A-725 del 26/10/23 | EBANISTERÍA DONDE HÉCTOR | 79.464.109-2 | 12 meses | Calle 5 N° 5-43 | Mistrato | 1132541 | 1077511 |
ORO | A-727 del 26/10/23 | DEPÓSITO SANTA LUCIA | 16.205.532-6 | 12 meses | Carrera 10 N° 13-35 | Pereira | 1153955 | 1023976 |
ORO | A-724 del 26/10/23 | FERRECONSTRUCCIONES S.A.S | 15.481.633-1 | 12 meses | Vía Cond¡na Lote A prédio Las margaritas K0 880, | Pereira | 1156037 | 1016604 |