ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
Tenemos a su disposición las siguientes maneras de atenderle
1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.
2. Canales de atención y pida una cita.
Conmutador
(+57) 606 311 65 11, Pereira, Risaralda, Colombia
(Comunica con todas las dependencias)
Líneas de atención
Línea denuncias ambientales y suministro de información ambiental: (+57) 606 311 65 11
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 606 311 65 11
* Consultar el Directorio de la Entidad puede ser oportuno si desea comunicarse directamente con una dependencia en particular.
Canal anticorrupción:
Correo electrónico: ucid@carder.gov.co
Línea Anticorrupción: (+57) 606 311 65 11 Ext. 0203
Horario de atención:
Lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 4:00 pm – Viernes (Jornada continua) de 7:00 am a 3:30 pm
Horario de expedición de salvoconducto:
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m
Recepción de correspondencia en la sede Principal:
Lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 4:00 pm – Viernes (Jornada continua) de 7:00 am a 3:30 pm
Sedes CARDER:
Oficinas Verdes ubicadas en el Departamento de Risaralda
Páginas de internet:
Portal web CARDER: https://www.carder.gov.co/
Portal de niñ@s: https://www.carder.gov.co/ninos/
Sistema de Información Ambiental y Estadístico SIAE: http://siae.carder.gov.co/
Notificaciones Judiciales:
Localización física:
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Avenida de las Américas # 46-40, Pereira, Risaralda, Colombia
3. PQRSD
Cualquier ciudadano puede dejar sus preguntas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias ambientales o de hechos de corrupción a través de la página web:
Modalidades y tiempos de respuesta
MODALIDADES | DEFINICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA |
Petición | Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, a la CARDER, con el fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios propios de la Entidad, con los temas a cargo de la misma y dentro del marco de su competencia. | Carácter general, (15) días hábiles. Consulta, (30) días hábiles. Documentos y de información, (10) días hábiles. |
Queja | Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la CARDER en desarrollo de sus funciones. | Quince (15) días hábiles |
Reclamo | Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solicitud. | Quince (15) días hábiles |
Sugerencia | Es una recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar el servicio que se presta en cada una de las dependencias de la CARDER, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más participativa la gestión pública | Treinta (30) días hábiles |
Denuncia hecho de corrupción | Es la puesta en conocimiento ante la CARDER de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético profesional. | Quince (15) días hábiles |
MODALIDADES | DEFINICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA |
Denuncia ambiental | Es una notificación o aviso de una presunta infracción ambiental, que consiste en la violación de una norma o la causación de un daño de algún recurso natural renovable. | Diez (10) días hábiles |
Felicitaciones | Expresión oral o escrita con la que se felicita a una persona o entidad por satisfacción que se experimenta con motivo de algún suceso favorable. | |
Consulta PQRSD | Consulte el estado de su PQRSD, ingrensando el número de radicado y los datos solicitaodos. | |
Radicación de solicitudes y documentos en línea | Cualquier tipo de solicitud y/o documento de carácter general que requiera ser radicado ante la entidad | Quince (15) días hábiles |
Radicación de trámites ambientales en línea | Cualquier tipo de permiso, concesión, autorización, y/o licencia requerida ante la entidad para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables ver anexo | Hasta ochenta y cuatro (84) días hábiles |
Usted puede evaluarnos: Su opinión es importante y de gran aporte para el mejoramiento continuo de la Entidad. Lo invitamos a responder la encuesta de medición de la satisfacción frente a la prestación del servicio.