Tarifas Vigentes 2024
Atendiendo lo indicado en la Resolución CARDER No.0893 del 29 de abril de 2015 según artículo DÉCIMOSEXTO, modificada por la Resolución CARDER No.0015 del 06 de enero de 2017, se actualiza el valor de las tarifas allí indicadas para la vigencia 2024, según el IPC 2023 publicado el día 09/01/2024 en el Boletín Técnico IPC del DANE, las cuales quedarán así:
“ARTÍCULO PRIMERO: …”: SALVOCONDUCTOS:
Vigencia | Código | Grado | Sueldo 2023 | IPC diciembre 2023 | Actualizado al IPC 31/12/2023 Más Factor Prestacional 63.9% |
Proyección 2024 | 3124 | 17 | 3,433,248 | 9.28% | 6,149,288 |
Salario mes + prestaciones (año 2023) | Dedicación mensual para la emisión de un (1) salvoconducto | TOTAL | Aprox. A Miles | ||
SERVICIOS TÉCNICOS | 12,299 | – | |||
Técnico Administrativo | 6,149,288 | 0.002 | 12,299 | – | |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | – | 16,5 | – | – | |
Subtotal (A) + (B) | 12,299 | – | |||
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25% | 3,075 | – | |||
Valor total de un Salvoconducto Único Nacional | 15,373 | – | |||
ANALISIS DE LABORATORIO U OTROS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS | – | – | |||
Valor Tarifa Salvoconducto Único Nacional (2024) | 15,373 | 15,000 |
“La tarifa para cada salvoconducto de movilización, re movilización y renovación del transporte de los especímenes de la diversidad biológica, cuya obtención esté legalmente amparada, se establecerá según el criterio antes mencionado,…” para el año 2024 la suma será de quince mil pesos ($15.000).
“ARTÍCULO SEGUNDO:…” HONORARIOS, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:
- Honorarios: “El valor de los honorarios por día del servidor público y/o contratista designado para atender cada trámite de evaluación o seguimiento requerido, es de…” $234.000 vigencia 2024 “…; el cual se obtiene del valor promedio de los diferentes tipos de profesionales y sus valores devengados incluido el factor prestacional, certificados por la oficina de Talento Humano de la Entidad.”
CARGO | Salario (2023) | Salario (2023) + Más Factor Prestacional 63.9% | Salario Actualizado al IPC 31/12/23 para la vigencia 2024 | Valor día – actualizado al IPC 31/12/2023 para la vigencia 2024 | Aprox. A Miles |
Profesional Especializado | 5,940,744 | 9,736,879 | 10,640,462 | 354,682 | 355,000 |
Profesional Universitario | 3,887,848 | 6,372,183 | 6,963,521 | 232,117 | 232,000 |
Técnico Administrativo | 3,433,248 | 5,627,093 | 6,149,288 | 204,976 | 205,000 |
Auxiliar Administrativo | 2,422,432 | 3,970,366 | 4,338,816 | 144,627 | 145,000 |
|
|
| PROMEDIO DÍA | 234,101 | 234,000 |
- “Viáticos y gastos de viaje. Los gastos de transporte de las personas designadas para la visita, corresponderán a…” $333.000 vigencia 2024 “…por día de vehículo o proporcional, valor promedio según especificaciones de los diferentes tipos de vehículos o proporcional, valor promedio según especificaciones de los diferentes tipos de vehículos y su costo por día.”
TIPO VEHICULO | Valor día 2023 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/23 para la vigencia 2024 | Aprox. A Miles |
Doble cabina platón | 305,000 | 333,304 | 333,000 |
Estacas | 305,000 | 333,304 | 333,000 |
PROMEDIO DIA | 305,000 | 333,304 | 333,000 |
Referencia CPS No.397/2023
“ARTÍCULO QUINTO:” SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: “Tarifa Máxima Según el Valor del proyecto, obra o actividad. El valor liquidado por los servicios de evaluación”
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV) | TARIFA MAXIMA 2023 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/23 para la vigencia 2024 | TARIFA MAXIMA 2024 Actualizada al IPC 31/12/23 |
Menores a 25 SMMLV | 136,095 | 148,725 | 149,000 |
Igual o superior a 25 SMMLV e inferior a 35 SMMLV | 191,542 | 209,317 | 209,000 |
Igual o superior a 35 SMMLV e inferior a 50 SMMLV | 273,451 | 298,827 | 299,000 |
Igual o superior a 50 SMMLV e inferior a 70 SMMLV | 384,343 | 420,010 | 420,000 |
Igual o superior a 70 SMMLV e inferior a 100 SMMLV | 550,682 | 601,785 | 602,000 |
lgual o superior a 100 SMMLV e inferior a 200 SMMLV $719.000.00 (2015) | 1,098,844 | 1,200,817 | 1,201,000 |
lgual o superior a 200 SMMLV e inferior a 300 SMMLV $1.079.000.00 (2015) | 1,648,265 | 1,801,224 | 1,801,000 |
lgual o superior a 300 SMMLV e inferior a 400 SMMLV $1.439.000,00 (2015) | 2,198,947 | 2,403,009 | 2,403,000 |
lgual o superior a 400 SMMLV e inferior a 500 SMMLV $1.799.000,00 (2015) | 2,748,369 | 3,003,418 | 3,003,000 |
lgual o superior a 500 SMMLV e inferior a 700 SMMLV $2.519,000,00 (2015) | 3,848,473 | 4,205,611 | 4,206,000 |
lgual o superior a 700 SMMLV e inferior a 900 SMMLV $3.238.000,00 (2015) | 4,947,316 | 5,406,427 | 5,406,000 |
lgual o superior a 900 SMMLV e inferior a 1500 SMMLV $5.397.000,00 (2015) | 8,247,627 | 9,013,007 | 9,013,000 |
lgual o superior a 1500 SMMLV e inferior a 2115 SMMLV $7.611.000,00 (2015) | 11,629,847 | 12,709,097 | 12,709,000 |
Igual a 2115 SMMLV | 0.6% Del valor del proyecto, obra o actividad | ||
Superior a 2115 SMMLV e inferior a 8458 SMMLV | 0.6% Del valor del proyecto, obra o actividad |
“ARTÍCULO UNDÉCIMO” TARIFAS PARA ANÁLISIS DE AGUA: “Tarifas por Análisis de Agua. La realización de análisis de laboratorio y la presentación de resultados, tendrá un costo de acuerdo con las siguientes tarifas por muestra.”
PARAMETROS | METODO Código SM, EPA u otro | UNIDADES | COSTO 2023 ($) | COSTO 2024 Actualizado al IPC 31/12/23 ($) | Aprox. a miles ($) |
| |||
Temperatura |
| o C | 2520 | 2,754 | 3,000 | ||||
Turbiedad | SM 2130 B | N.T.U. | 6301 | 6,885 | 7,000 | ||||
pH | SM 4500-H+ B | Uds. pH | 7561 | 8,262 | 8,000 | ||||
Color | Aquatester | Uds. Pt/Co | 6301 | 6,885 | 7,000 | ||||
Conductividad | SM 2510 B | umhos/cm | 7561 | 8,262 | 8,000 | ||||
Sólidos Totales | SM 2540 B | mg/L | 13862 | 15,148 | 15,000 | ||||
Sólidos Totales Fijos | SM 2540 E | mg/L | 20162 | 22,033 | 22,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | mg/L | 21422 | 23,410 | 23,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Fijos | SM 2540 E | mg/L | 27723 | 30,296 | 30,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Volátiles | SM 2540 E | mg/L | 27723 | 30,296 | 30,000 | ||||
Sólidos Disueltos |
| mg/L | 20162 | 22,033 | 22,000 | ||||
Sólidos Disueltos Fijos |
| mg/L | 23943 | 26,165 | 26,000 | ||||
Sólidos Disueltos Volátiles |
| mg/L | 23943 | 26,165 | 26,000 | ||||
Sólidos Sedimentables | SM 2540 F | ml-L/tiempo | 10081 | 11,017 | 11,000 | ||||
Alcalinidad Total | SM 2320 B | mg/L CaCO3 | 15122 | 16,525 | 17,000 | ||||
Acidez Total | SM 2310 B | mg/L CaCO3 | 15122 | 16,525 | 17,000 | ||||
Dureza Total | SM 2340 C | mg/L CaCO3 | 15122 | 16,525 | 17,000 | ||||
Dureza Cálcica |
| mg/L CaCO3 | 15122 | 16,525 | 17,000 | ||||
D.Q.O. Total o Filtrada | Reflujo abierto | SM 5220 B | mg/L O2 | 60487 | 66,100 | 66,000 | |||
Reflujo cerrado | SM 5220 C | ||||||||
DBO5 Total o Filtrada | SM 5210 B Incubación a 5 días SM 4500-0 G Electrodo de Membrana | mg/L O2 | 60487 | 66,100 | 66,000 | ||||
Oxígeno Disuelto | Yodométrico | SM 4500-0 C | mg/L O2 | 18902 | 20,656 | 21,000 | |||
Electrodo | SM 4500-0 G | ||||||||
Nitrógeno Total | SM 4500-NH3 C | mg/L N | 56706 | 61,969 | 62,000 | ||||
Nitrógeno Amoniacal | SM 4500-NH3 D | mg/L N- NH3 | 49146 | 53,706 | 54,000 | ||||
Nitratos | SM 4500-NO3 B | mg/L N- NO3 | 36544 | 39,935 | 40,000 | ||||
Nitritos | SM 4500-NO2 B | mg/L N- NO2 | 31504 | 34,427 | 34,000 | ||||
Fosfatos | SM 4500-P E | mg/L PO4-3 | 22683 | 24,787 | 25,000 | ||||
Fósforo Total | SM 4500-P E | mg/L P | 27723 | 30,296 | 30,000 | ||||
Cloro Residual | Kit HACH | mg/L Cl 2 | 12141 | 13,268 | 13,000 | ||||
Cloruros | SM 4500-Cl B | mg/L Cl – | 17537 | 19,164 | 19,000 | ||||
Electrodo de Ión Selectivo-ISE | |||||||||
Sulfatos | EPA 375.4 | mg/L SO4= | 20235 | 22,112 | 22,000 | ||||
Grasas y/o Aceites | SM 5520 D | mg/L | 63403 | 69,287 | 69,000 | ||||
Detergentes | SM 5540 C | mg/L SAAM | 51263 | 56,020 | 56,000 | ||||
Fenoles |
| mg/L Fenol | 59356 | 64,865 | 65,000 | ||||
Sulfuros | SM 4500-S-2 F | mg/L S= | 20235 | 22,112 | 22,000 | ||||
Sílice |
| mg/L SiO2 | 33725 | 36,855 | 37,000 | ||||
Indice de Langelier | Potenciométrico |
| 13490 | 14,742 | 15,000 | ||||
Metales Pesados | SM 3111 A | mg/L | 33725 | 36,855 | 37,000 | ||||
Metales Pesados | Horno de Grafito | ug/L | 41819 | 45,700 | 46,000 | ||||
Recuento de Microorganismos Heterotróficos | Recuento en Placa | U.F.C./mL | 14839 | 16,216 | 16,000 | ||||
Recuento Hongos y Levaduras | Recuento en Placa | No.Colonias/mL | 20235 | 22,112 | 22,000 | ||||
Coliformes Totales y E. Coli | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP/100 mL | 37773 | 41,278 | 41,000 | ||||
Coliformes Totales y E. Coli – Agua tratada | Presencia Ausencia (Sustrato Definido) | Microorganismos / 100mL | 25631 | 28,010 | 28,000 | ||||
Coliformes Totales | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP./100 mL | 25631 | 28,010 | 28,000 | ||||
E. Coli | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP./100 mL | 26980 | 29,484 | 29,000 | ||||
|
| COSTO 2023 | COSTO 2024 Actualizado al IPC 31/12/23 | Aprox. A Miles |
Toma de muestras Puntual (unidad) | 37,804 | 41,312 | 41,000 |
Toma de Muestra Compuesta (unidad) | 97,031 | 106,035 | 106,000 |
Valor Transporte Hora | 20,162 | 22,033 | 22,000 |
Aforo de caudal con correntómetro (punto) | 59,227 | 64,723 | 65,000 |
Acompañamiento de correntómetro (hora) | 20,162 | 22,033 | 22,000 |
“ARTÍCULO DUODÉCIMO” PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL: “Publicaciones en el Boletín Oficial de la Entidad.- Fijar las siguientes tarifas para el cobro de los derechos de publicación en el boletín oficial de la Entidad:”
DOCUMENTO | VALOR 2023 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/23 para la vigencia 2024 | Aprox. A Miles |
Acto de Trámite | 13,862 | 15,148 | 15,000 |
Acto Definitivo | 30,243 | 33,050 | 33,000 |
Nota: Teniendo en cuenta la Resolución CARDER No.0015 del 06 de enero de 2017, que modifica la Resolución CARDER No.0893 del 29 de abril de 2015, los valores se aproximarán al múltiplo de mil inmediatamente anterior cuando el valor quede establecido por debajo de los 500 o al múltiplo de mil inmediatamente siguiente cuando el valor quede por encima de los 500.